Réunions et célébrations au Toggenbourg
Salles d’événements et de séminaires
Nos salles de 24 à 210 m2 pour des événements, réunions, séminaires ou conférences, et qui peuvent accueillir jusqu’à 140 personnes, disposent de tout le nécessaire pour le succès de vos événements ou joyeuses célébrations.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Vous êtes les bienvenus pour visiter nos locaux sur rendez-vous!

SALLE WILDHAUS
Longueur | 18 m |
Largeur | 12 m |
Hauteur | 2.7 m |
Surface | 210 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 2 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 200 |
Parlement | 74 |
Forme en U | 36 |
Forme en U pour banquets | 70 |
Banquet | 110 |
Formation | 112 |
Bloc de séminaires | 60 |
Concert | 140 |

SALLE CHURFIRSTEN
Longueur | 8 m |
Largeur | 6 m |
Hauteur | 2.6 m |
Surface | 48 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d’acueil de pers. | 35 |
Parlement | 20 |
Forme en U | 14 |
Forme en U banquet | 20 |
Banquet | --- |
Formation | 16 |
Bloc de séminaires | 18 |
Concert | 35 |

SALLE ALPSTEIN
Longueur | 6 m |
Largeur | 4 m |
Hauteur | 2.6 m |
Surface | 24 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 8 |
Parlement | --- |
Forme en U | 5 |
Forme en U banquet | --- |
Banquet | --- |
Formation | --- |
Bloc de séminaires | 8 |
Concert | --- |

SALLE PASSHÖHE
Longueur | 5.5 m |
Largeur | 7.5 m |
Hauteur | 3.2 m |
Surface | 44 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 30 |
Parlement | --- |
Forme en U | 13 |
Forme en U banquet | 19 |
Banquet | --- |
Formation | 18 |
Bloc de séminaires | 18 |
Concert | 30 |

SALLE EDELMANN
Longueur | 12 m |
Largeur | 6 m |
Hauteur | 2.4 m |
Surface | 70 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 40 |
Parlement | 20 |
Forme en U | 18 |
Forme en U banquet | 24 |
Banquet | 20 |
Formation | 21 |
Bloc de séminaires | 20 |
Concert | 40 |

SALLE EDELMANN + PETITE SALLE
Longueur | 12 m |
Largeur | 6 m |
Hauteur | 2.4 m |
Surface | 70 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 55 |
Parlement | --- |
Forme en U | 24 |
Forme en U banquet | 34 |
Banquet | 30 |
Formation | 30 |
Bloc de séminaires | 28 |
Concert | 55 |

PETITE SALLE EDELMANN
Longueur | 4.5 m |
Largeur | 4.2 m |
Hauteur | 2.4 m |
Surface | 19 m2 |
Côtés avec lumière naturelle | 1 |
Capacité max. d'accueil de pers. | 12 |
Parlement | --- |
Forme en U | 6 |
Forme en U banquet | --- |
Banquet | --- |
Formation | 8 |
Bloc de séminaires | 12 |
Concert | 12 |
Récapitulatif des salles pour
RÉUNIONS, SÉMINAIRES, BANQUETS, CONFÉRENCES
